Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100% gevriesdroogde biologische aardbeien. Met de gevriesdroogde fruit en groente poeders van LYOFOOD heb je altijd gezonde ingredienten in huis voor de lekkerste smoothies en andere recepten. LYOFOOD ontving zijn tweede OutDoor Industry Award voor het creëren van "... De ultieme outdoor smoothies ..." met LYO powders.
Ingrediënten
100% gevriesdroogde biologische aardbeien. Om 50 gram aardbei poeder te maken gebruikt LYOFOOD 550g verse aardbeien.
Voedingswaarde | 100 g. | pouch 50 g. | 1 eetlepel (15 ml) |
Energie | 322 kcal / 1345 KJ | 161 kcal / 673 KJ | 19 kcal / 81 KJ |
Koolhydraten | 54.23 gr | 27.12 gr | 3.25 gr |
Waarvan suiker | 53.79 gr | 26.9 gr | 3.23 gr |
Eiwitten | 7.37 gr | 3.69 gr | 0.44 gr |
Vetten | 3.3 gr | 1.65 gr | 0.2 gr |
Waarvan verzadigd | 0.16 gr | 0.08 gr | 0.01 gr |
Voedingsvezels | 22 gr | 11 gr | 1.32 gr |
Zout | 0.03 gr | 0.02 gr | 0 gr |
Vitamines & Mineralen | Dagelijks aanbevolen | 1 eetlepel 15ml | % d.a.h. 1 eetlepel |
Vitamine A (μg) | 800 | 1 | 0% |
Vitamine E (mg) | 12 | 0.191 | 2% |
Vitamine K (μg) | 75 | 1 | 2% |
Vitmaine C (mg) | 80 | 39 | 49% |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0.03 | 2% |
Thiamine (μg) | 1 | 0.02 | 1% |
Riboflavine (mg) | 1 | 0.01 | 1% |
Niacin (mg) | 16 | 0.26 | 2% |
Folium zuur (μg) | 200 | 16 | 8% |
Kalium (mg) | 2000 | 101 | 5% |
Calcium (mg) | 800 | 11 | 1% |
Zwavel (mg) | 700 | 16 | 2% |
Magnesium (mg) | 375 | 9 | 2% |
Ijzer (mg) | 14 | 0.27 | 2% |
Zink (mg) | 10 | 0.09 | 1% |
Allergie info:
-
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen