Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100% gevriesdroogde biologische bosbessen. Lees meer..
100% gevriesdroogde biologische bosbessen. Met de gevriesdroogde fruit en groente poeders van LYOFOOD heb je altijd gezonde ingredienten in huis voor de lekkerste smoothies en andere recepten. LYOFOOD ontving zijn tweede OutDoor Industry Award voor het creëren van "... De ultieme outdoor smoothies ..." met LYO powders.
Ingrediënten
100% gevriesdroogde biologische bosbessen. Om 50 gram bosbessen poeder te maken gebruikt LYOFOOD 400g verse bosbessen.
Voedingswaarde | 100 g. | pouch 50 g. | 1 eetlepel (15 ml) |
Energie | 365 kcal / 1514 KJ | 183 kcal / 757 KJ | 22 kcal / 91 kJ |
Koolhydraten | 70.2 gr | 35.1 gr | 4.21 gr |
Waarvan suiker | 70.2 gr | 35.1 gr | 4.21 gr |
Eiwitten | 5.25 gr | 2.63 gr | 0.32 gr |
Vetten | 2.34 gr | 1.17 gr | 0.14 gr |
Waarvan verzadigd | 0.2 gr | 0.1 gr | 0.01 gr |
Voedingsvezels | 17.04 gr | 8.52 gr | 1.02 gr |
Zout | 0.02gr | 0.01 gr | 0 gr |
Vitamines & Mineralen | Dagelijks aanbevolen | 1 eetlepel 15ml | % d.a.h. 1 eetlepel |
Vitamine A (μg) | 800 | 1 | 0% |
Vitamine E (mg) | 12 | 0 | 0% |
Vitamine K (μg) | 75 | 8 | 18% |
Vitmaine C (mg) | 80 | 4 | 9% |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0.02 | 2% |
Thiamine (μg) | 1 | 0.02 | 2% |
Riboflavine (mg) | 1 | 0.02 | 2% |
Niacin (mg) | 16 | 0.18 | 2% |
Folium zuur (μg) | 200 | 3 | 2% |
Kalium (mg) | 2000 | 33 | 3% |
Calcium (mg) | 800 | 3 | 1% |
Zwavel (mg) | 700 | 5 | 1% |
Magnesium (mg) | 375 | 3 | 1% |
Ijzer (mg) | 14 | 0.12 | 1% |
Zink (mg) | 10 | 0.07 | 1% |
Allergie info:
-
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen