Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100% gevriesdroogde biologische boerenkool. Met de gevriesdroogde fruit en groente poeders van LYOFOOD heb je altijd gezonde ingredienten in huis voor de lekkerste smoothies en andere recepten. LYOFOOD ontving zijn tweede OutDoor Industry Award voor het creëren van "... De ultieme outdoor smoothies ..." met LYO powders.
Ingrediënten
100% gevriesdroogde biologische boerenkool. Om 50 gram boerenkool poeder te maken gebruikt LYOFOOD 350g verse boerenkool.
Voedingswaarde | 100 g. | pouch 50 g. | 1 eetlepel (15 ml) |
Energie | 310 kcal / 1294 KJ | 155 kcal / 647 KJ | 6 kcal / 26 kJ |
Koolhydraten | 20.16 gr | 10.08 gr | 0.04 gr |
Waarvan suiker | 15.8 gr | 7.9 gr | 0.32 gr |
Eiwitten | 30 gr | 15 gr | 0.6 gr |
Vetten | 6.5 gr | 3.25 gr | 0.13 gr |
Waarvan verzadigd | 0.63 gr | 0.32 gr | 0.01 gr |
Voedingsvezels | 25.2 gr | 12.6 gr | 0.5 gr |
Zout | 0.66 gr | 0.33 gr | 0.01 gr |
Vitamines & Mineralen | Dagelijks aanbevolen | 1 eetlepel 15ml | % d.a.h. 1 eetlepel |
Vitamine A (μg) | 800 | 210 | 26% |
Vitamine E (mg) | 12 | 0.647 | 5% |
Vitamine K (μg) | 75 | 296 | 395% |
Vitmaine C (mg) | 80 | 50 | 63% |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0.11 | 8% |
Thiamine (μg) | 1 | 0.05 | 4% |
Riboflavine (mg) | 1 | 0.05 | 4% |
Niacin (mg) | 16 | 0.42 | 3% |
Folium zuur (μg) | 200 | 59 | 224% |
Kalium (mg) | 2000 | 206 | 10% |
Calcium (mg) | 800 | 63 | 8% |
Zwavel (mg) | 700 | 39 | 6% |
Magnesium (mg) | 375 | 20 | 5% |
Ijzer (mg) | 14 | 0.26 | 4% |
Zink (mg) | 10 | 0.24 | 2% |
Allergie info:
-
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen