Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
100% gevriesdroogde biologische brandnetel. Met de gevriesdroogde fruit en groente poeders van LYOFOOD heb je altijd gezonde ingredienten in huis voor de lekkerste smoothies en andere recepten. LYOFOOD ontving zijn tweede OutDoor Industry Award voor het creëren van "... De ultieme outdoor smoothies ..." met LYO powders.
Ingrediënten
100% gevriesdroogde biologische brandnetel. Om 50 gram brandnetel poeder te maken gebruikt LYOFOOD 300g verse brandnetel.
Voedingswaarde | 100 g. | pouch 50 g. | 1 eetlepel (15 ml) |
Energie | 166 kcal / 692 KJ | 83 kcal / 346 KJ | 3 kcal / 14 KJ |
Koolhydraten | 3.54 gr | 1.77 gr | 0.07 gr |
Waarvan suiker | 1.5 gr | 0.75 gr | 0.03 gr |
Eiwitten | 16.62 gr | 8.13 gr | 0.33 gr |
Vetten | 0.66 gr | 0.33 gr | 0.01 gr |
Waarvan verzadigd | 0.12 gr | 0.06 gr | 0 gr |
Voedingsvezels | 41.4 gr | 20.7 gr | 0.83 gr |
Zout | 0.06 gr | 0.03 gr | 0 gr |
Vitamines & Mineralen | Dagelijks aanbevolen | 1 eetlepel 15ml | % d.a.h. 1 eetlepel |
Vitamine A (μg) | 800 | 6 | 1% |
Vitamine K (μg) | 75 | 30 | 40% |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0.01 | 0% |
Folium zuur (μg) | 26 | 1 | 3% |
Kalium (mg) | 2000 | 20 | 1% |
Calcium (mg) | 800 | 29 | 4% |
Zwavel (mg) | 700 | 4 | 1% |
Magnesium (mg) | 375 | 3 | 1% |
Ijzer (mg) | 14 | 0.1 | 1% |
Zink (mg) | 10 | 0.02 | 0% |
Allergie info:
-
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegen