ReadyWise ontbijt – 120 porties
Levering 1–2 weken
ReadyWisemerk
€ 439,95
€ 6,69 per 100 gram · € 3,67 per portie
Een emmer met 120 porties verdeeld over 13 recepten. Voor wie verschillende hoofdgerechten aan een noodvoorraad wil toevoegen, zonder losse maaltijden bij elkaar te zoeken.
Levertijd: 1–2 weken.
Gegevens van deze verpakking
Vóór 23:59 besteld, de volgende werkdag verzonden.
Nederland: Sendcloud Dynamic Checkout — € 6,95, gratis vanaf € 75,00. Doorgaans de werkdag na vertrek.
België: Sendcloud Dynamic Checkout — € 6,95, gratis vanaf € 75,00. Doorgaans 2 tot 3 werkdagen na vertrek.
Een emmer met 120 porties verdeeld over 13 recepten. Voor wie verschillende hoofdgerechten aan een noodvoorraad wil toevoegen, zonder losse maaltijden bij elkaar te zoeken.
De porties zijn verdeeld over meerdere afgesloten zakjes. Een geopende emmer betekent daardoor niet dat je alle maaltijden tegelijk hoeft te bereiden. Het aantal porties is geen aantal volledige dagrantsoenen.
De verwachte levertijd bedraagt 1–2 weken.
Gebruik de bereidingswijze op het afzonderlijke zakje. De hoeveelheid water en wachttijd kunnen per recept verschillen.
Bekijk ook de andere producten van ReadyWise.
Bereiding: 12–15 minuten wellen, daarna 2–3 minuten afkoelen. De portiegewichten in de tabellen zijn één kwart van het afzonderlijke zakgewicht.
Per 100 g onbereid product, volgens het etiket. Elke variant heeft een eigen tabel. Waarden per portie zijn berekend uit het droge portiegewicht; toegevoegd water levert geen energie.
Droog gewicht per portie: 53 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.708 kJ | 905,24 kJ |
| Energie | 405 kcal | 214,65 kcal |
| Vet | 11 g | 5,83 g |
| waarvan verzadigd | 9,40 g | 4,98 g |
| Koolhydraten | 70 g | 37,10 g |
| waarvan suikers | 7,50 g | 3,98 g |
| Eiwit | 5,70 g | 3,02 g |
| Zout | 2,90 g | 1,54 g |
Droog gewicht per portie: 58,50 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.654 kJ | 967,59 kJ |
| Energie | 392 kcal | 229,32 kcal |
| Vet | 8,50 g | 4,97 g |
| waarvan verzadigd | 4,20 g | 2,46 g |
| Koolhydraten | 68 g | 39,78 g |
| waarvan suikers | 14 g | 8,19 g |
| Eiwit | 10 g | 5,85 g |
| Zout | 2,70 g | 1,58 g |
Droog gewicht per portie: 45 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.452 kJ | 653,40 kJ |
| Energie | 343 kcal | 154,35 kcal |
| Vet | 1,10 g | 0,50 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 71 g | 31,95 g |
| waarvan suikers | 2,20 g | 0,99 g |
| Eiwit | 8,90 g | 4,01 g |
| Zout | 3,70 g | 1,67 g |
Droog gewicht per portie: 61,25 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.536 kJ | 940,80 kJ |
| Energie | 363 kcal | 222,34 kcal |
| Vet | 1,60 g | 0,98 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 70 g | 42,88 g |
| waarvan suikers | 8,20 g | 5,02 g |
| Eiwit | 13 g | 7,96 g |
| Zout | 2,10 g | 1,29 g |
Droog gewicht per portie: 43,75 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.448 kJ | 633,50 kJ |
| Energie | 341 kcal | 149,19 kcal |
| Vet | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 75 g | 32,81 g |
| waarvan suikers | 4,50 g | 1,97 g |
| Eiwit | 9,10 g | 3,98 g |
| Zout | 2,20 g | 0,96 g |
Droog gewicht per portie: 64,25 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.517 kJ | 974,67 kJ |
| Energie | 358 kcal | 230,02 kcal |
| Vet | 3,10 g | 1,99 g |
| waarvan verzadigd | 0,80 g | 0,51 g |
| Koolhydraten | 67 g | 43,05 g |
| waarvan suikers | 11 g | 7,07 g |
| Eiwit | 14 g | 9,00 g |
| Zout | 2,60 g | 1,67 g |
Droog gewicht per portie: 75 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.544 kJ | 1.158 kJ |
| Energie | 364 kcal | 273 kcal |
| Vet | 0,70 g | 0,53 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 80 g | 60 g |
| waarvan suikers | 17 g | 12,75 g |
| Eiwit | 8 g | 6 g |
| Zout | 2,20 g | 1,65 g |
Droog gewicht per portie: 66,25 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.678 kJ | 1.111,68 kJ |
| Energie | 397 kcal | 263,01 kcal |
| Vet | 7,80 g | 5,17 g |
| waarvan verzadigd | 3,80 g | 2,52 g |
| Koolhydraten | 70 g | 46,38 g |
| waarvan suikers | 7,60 g | 5,04 g |
| Eiwit | 11 g | 7,29 g |
| Zout | 2,40 g | 1,59 g |
Droog gewicht per portie: 56,75 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.531 kJ | 868,84 kJ |
| Energie | 362 kcal | 205,44 kcal |
| Vet | 3,50 g | 1,99 g |
| waarvan verzadigd | 2,60 g | 1,48 g |
| Koolhydraten | 72 g | 40,86 g |
| waarvan suikers | 26 g | 14,76 g |
| Eiwit | 8,80 g | 4,99 g |
| Zout | 2,20 g | 1,25 g |
Droog gewicht per portie: 48,50 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.587 kJ | 769,70 kJ |
| Energie | 376 kcal | 182,36 kcal |
| Vet | 7,10 g | 3,44 g |
| waarvan verzadigd | 4,10 g | 1,99 g |
| Koolhydraten | 65 g | 31,53 g |
| waarvan suikers | 6,10 g | 2,96 g |
| Eiwit | 10 g | 4,85 g |
| Zout | 2,90 g | 1,41 g |
Droog gewicht per portie: 57,50 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.579 kJ | 907,93 kJ |
| Energie | 373 kcal | 214,48 kcal |
| Vet | 6 g | 3,45 g |
| waarvan verzadigd | 2,60 g | 1,50 g |
| Koolhydraten | 67 g | 38,53 g |
| waarvan suikers | 8,60 g | 4,95 g |
| Eiwit | 12 g | 6,90 g |
| Zout | 3,20 g | 1,84 g |
Droog gewicht per portie: 51,25 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.653 kJ | 847,16 kJ |
| Energie | 391 kcal | 200,39 kcal |
| Vet | 6,70 g | 3,43 g |
| waarvan verzadigd | 5,90 g | 3,02 g |
| Koolhydraten | 71 g | 36,39 g |
| waarvan suikers | 12 g | 6,15 g |
| Eiwit | 9,80 g | 5,02 g |
| Zout | 2,50 g | 1,28 g |
Droog gewicht per portie: 51 g
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (berekend) |
|---|---|---|
| Energie | 1.570 kJ | 800,70 kJ |
| Energie | 371 kcal | 189,21 kcal |
| Vet | 4,90 g | 2,50 g |
| waarvan verzadigd | 2 g | 1,02 g |
| Koolhydraten | 71 g | 36,21 g |
| waarvan suikers | 5,90 g | 3,01 g |
| Eiwit | 9,80 g | 5,00 g |
| Zout | 2,30 g | 1,17 g |
Nog geen beoordelingen. Deel als eerste je ervaring.
Iedereen kan een beoordeling schrijven. Bij een gekoppelde bestelling tonen we ‘Geverifieerde eigenaar’.
We plaatsen positieve én kritische beoordelingen die aan onze huisregels voldoen. We betalen niet voor beoordelingen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.